El Departamento de Educación (DE) dio a conocer hoy el nuevo listado de las escuelas públicas clasificadas como Excelencia bajo el Plan de Flexibilidad aprobado por el gobierno federal. Vea la tabla
Rafael Román, secretario del Departamento de Educación.
Las escuelas Excelencia son aquellas cuya ejecución y cuyo progreso académico son superiores y consistentes en relación con el resto de las escuelas. Para el año escolar 2014-2015, 30 nuevos planteles escolares se añadieron a esta clasificación.
“Estas escuelas se determinan cada año escolar a base de los resultados obtenidos por sus estudiantes en las pruebas de aprovechamiento académico (PPAA), el alcance de los objetivos anuales medibles (AMO, por sus siglas en inglés) y el análisis de las tasas de graduación y las brechas en los subgrupos que componen la comunidad escolar. Hoy reconocemos, públicamente, a 92 escuelas que han demostrado que la disciplina, el esfuerzo y el compromiso de todos los miembros de la comunidad escolar produce excelentes resultados”, afirmó el secretario del Departamento de Educación, Rafael Román.
El pasado año escolar, el DE informó que 62 escuelas alrededor de todo el País estaban clasificadas como escuelas Excelencia.
De acuerdo al Plan de Flexibilidad, las escuelas Excelencia se subdividen en dos categorías. Unas serán las escuelas de Alto Aprovechamiento y otras de Alto Progreso. Las Escuelas de Alto Aprovechamiento están en el 5% de las escuelas con el índice de aprovechamiento más alto en los últimos dos años, su tasa de graduación está en el 10% más alto de todas las escuelas, cumplieron con el logro de sus AMO y no presentaron brechas significativas en el aprovechamiento académico de los estudiantes en los subgrupos. Por su parte, las de Alto Progreso están en el 10% de todas las escuelas de mayor progreso académico, su tasa de graduación se ubica en el 25% de todas las escuelas de mayor progreso y demostraron que las brechas del año en curso redujeron significativamente en los subgrupos.
“Felicitamos a estas comunidades escolares que día a día se esfuerzan por mantener los más altos estándares académicos que le permiten distinguirse por su desempeño. Les exhorto a mantener el nivel de esfuerzo, el compromiso y la visión transformadora para continuar estas prácticas educativas”, señaló Román.
Las escuelas Excelencia serán reconocidas e incentivadas por sus ejecutorias académicas en una actividad oficial durante la Semana Educativa.
Escuelas Excelencia 2014-2015
Región educativa | Distrito | Nombre de la escuela | Código escolar | Categoría |
---|---|---|---|---|
Arecibo | Manatí | Pesa Parcelas | 11270 | A |
Bayamón | Orocovis | SU Ana Dalila Burgos Ortiz | 12708 | A |
Caguas | Barranquitas | Petroamérica Pagán | 20404 | A |
Caguas | Barranquitas | SU La Loma (Antonio Vázquez Ramos) | 20537 | A |
Caguas | Gurabo | Cipriano Manrique | 20727 | A |
Caguas | Gurabo | Daniel Díaz Santana (Jaguas) | 21964 | A |
Humacao | Canóvanas | Rafael Rexach Dueño | 32268 | A |
Mayagüez | Cabo Rojo | Bartolomé de Las Casas | 43273 | A |
Mayagüez | Mayagüez | Rafael Martínez Nadal | 42390 | A |
Ponce | Ponce | Francisco Parra Duperón | 52456 | A |
Ponce | Santa Isabel | Benigna I. Carattini | 50559 | A |
Ponce | Santa Isabel | Apolonia Valentín | 52969 | A |
Ponce | Santa Isabel | John F. Kennedy | 52993 | A |
Ponce | Utuado | Angélica Toro (Nueva) | 51342 | A |
Ponce | Utuado | Ángeles El Corcho | 12955 | A |
San Juan | Guaynabo | Santa Rosa III | 75770 | A |
San Juan | San Juan II | Sofía Rexach | 63164 | A |
Arecibo | Arecibo | Dr. Francisco Susoni | 10082 | B |
Arecibo | Arecibo | Luis Muñoz Marín | 17111 | B |
Arecibo | Camuy | Rafael Martínez Nadal | 11916 | B |
Arecibo | Manatí | Concepción Pérez Hernández | 11262 | B |
Arecibo | Manatí | Teodomiro Taboas | 12229 | B |
Arecibo | Vega Alta | Elemental Bo. Higuillar (Ecológica) | 18259 | B |
Arecibo | Vega Alta | Rafael Hernández | 71746 | B |
Arecibo | Vega Alta | José D. Rosado | 71787 | B |
Arecibo | Vega Alta | Fernando Rosario Vázquez | 71936 | B |
Arecibo | Vega Alta | Ofelia Díaz | 72074 | B |
Bayamón | Bayamón | José Julián Tapia | 70102 | B |
Bayamón | Bayamón | Carlos Orama Padilla | 70433 | B |
Bayamón | Corozal | Abraham Lincoln | 70862 | B |
Bayamón | Corozal | Don Manolo Rivera | 71282 | B |
Bayamón | Corozal | Silvestre Martínez | 75234 | B |
Bayamón | Orocovis | Esperanza González | 12260 | B |
Bayamón | Orocovis | Carlos Alverio Pimentel | 14555 | B |
Bayamón | Toa Baja | Teodoro Roosevelt | 70821 | B |
Bayamón | Toa Baja | Violanta Jiménez | 71365 | B |
Bayamón | Toa Baja | José Nevárez López | 71548 | B |
Bayamón | Toa Baja | Amalia López de Vila | 71621 | B |
Caguas | Barranquitas | El Farallón | 20412 | B |
Caguas | Barranquitas | Inocencio Cintrón Zayas | 20479 | B |
Caguas | Barranquitas | María C. Huertas | 21782 | B |
Caguas | Barranquitas | Manuel Cruz Maceira | 21832 | B |
Caguas | Cidra | Emérita León Elemental | 21188 | B |
Caguas | Cidra | Elemental Certenejas I | 21535 | B |
Caguas | Guayama | Félix Garay Ortiz | 52795 | B |
Caguas | Guayama | Las Ochentas | 52811 | B |
Caguas | Guayama | Victoria Santiago | 52852 | B |
Humacao | Canóvanas | Antera Rosado Fuentes | 33647 | B |
Humacao | Canóvanas | Félix Sanchez Cruz | 35535 | B |
Humacao | Fajardo | María I. Dones | 30221 | B |
Humacao | Fajardo | Lutgarda Rivera Reyes | 31583 | B |
Humacao | Fajardo | Quebrada Grande | 31609 | B |
Humacao | Fajardo | Monte Santo | 32359 | B |
Humacao | Las Piedras | SU Cruz Ortiz Stella | 30569 | B |
Humacao | Las Piedras | SU José Toro Ríos | 30577 | B |
Humacao | Yabucoa | Cirilo Santiago Plaud | 25098 | B |
Mayagüez | Aguadilla | José González Ruiz | 40121 | B |
Mayagüez | Aguadilla | José Acevedo Álvarez | 40444 | B |
Mayagüez | Aguadilla | Mariana Bracetti | 40758 | B |
Mayagüez | Cabo Rojo | Ramón Olivares | 44529 | B |
Mayagüez | Cabo Rojo | José A. Castillo | 43034 | B |
Mayagüez | Cabo Rojo | Mariano Abril | 43299 | B |
Mayagüez | Mayagüez | Federico Asenjo | 42002 | B |
Mayagüez | Mayagüez | Castillo | 42028 | B |
Mayagüez | Mayagüez | SU Felisa Rincón De Gautier | 42234 | B |
Mayagüez | San Sebastián | Francisca Chávez (La Planta) | 15305 | B |
Mayagüez | San Sebastián | Tomás Vera Ayala | 42770 | B |
Mayagüez | San Sebastián | Juan de Dios Quiñones | 42804 | B |
Mayagüez | San Sebastián | Juan Cardona Rodríguez | 43737 | B |
Ponce | Ponce | Ramiro Colón Colón | 52548 | B |
Ponce | Santa Isabel | Rufino Huertas | 50617 | B |
Ponce | Santa Isabel | Anastacio Santiago | 50641 | B |
Ponce | Santa Isabel | SU Manuel Candanedo | 50666 | B |
Ponce | Santa Isabel | José M. Espada Zayas | 58131 | B |
Ponce | Santa Isabel | Manuel Fernández Juncos | 51706 | B |
Ponce | Santa Isabel | Esther Rivera | 53025 | B |
Ponce | Utuado | Francisco Pietri Mariani | 50104 | B |
Ponce | Utuado | Félix Seijo | 13144 | B |
Ponce | Utuado | SU Marta Lafontaine | 13334 | B |
Ponce | Yauco | Ceferino Colón Lucca | 50815 | B |
Ponce | Yauco | Felipe Quiñones | 51839 | B |
Ponce | Yauco | Webster | 51862 | B |
Ponce | Yauco | Luis A. Ferré Aguayo | 53579 | B |
Ponce | Yauco | Benicia Vélez | 53744 | B |
Ponce | Yauco | Inés María Mendoza | 57331 | B |
San Juan | Carolina | Jesús Manuel Suárez | 60228 | B |
San Juan | Carolina | Roberto Alberty (Cacao Centro) | 60251 | B |
San Juan | Guaynabo | Betty Rosado de Vega | 75630 | B |
San Juan | Guaynabo | Alejandro Jr. Cruz | 75671 | B |
San Juan | San Juan I | Luis Muñoz Rivera | 61689 | B |
San Juan | San Juan I | Nemesio R. Canales I | 65946 | B |
San Juan | San Juan II | Jardines del Paraíso | 65797 | B |
Leyenda
Categoría | Significado |
---|---|
A | Escuela Excelencia de Alto Aprovechamiento |
B | Escuela Excelencia de Alto Progreso |
Vinculan al PNP con “campaña de descrédito” contra el gobierno
Varias fuentes del sector financiero aseguran que actualmente entre un 40 o un 50 por ciento de la deuda del gobierno de Puerto Rico está bajo control de los...
Incertidumbre sobre el impacto del IVA en la clase pobre y las cooperativas
Boston reafirma el derecho ciudadano a grabar intervenciones policiacas
TRIBUNA - Puerto Rico. Noticias de política, gobierno, elecciones y economía. Noticias locales, nacionales e internacionales.Nuestra misión es la de informar al pueblo y educarlo sobre los temas que nos afectan día a día de la manera más responsable, certera y detallada.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Desarrollada por Masterworks Web Design www.masterwd.com
You must be logged in to post a comment Login